Bu İçerikte Bahsedilen Konular
Yeni alan adı uzantıları ile ilgili süreçleri bir önceki yazımızda kapsamlı olarak ele almıştım. Kısaca özetlemek gerekirse yeni domain uzantılarının satışına hak kazanmak için kayıt operatörleri kıyasıya yarışıyorlar. Yarışı kazanan firmalar ise ICANN ‘in kararı ile öncelikle bu domainleri ,marka sahiplerinin (TMCH’de kayıtlı Markalar ) hizmetine sunmak zorundalar.
Peki ama yeni domain uzantıları arasından hangilerini seçmeliyiz ve bu domainler ne zaman genel kayda açılacak?
Aslında ilk sorunun cevabı size bağlı , ikinci soru ile ilgili de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Yeni domain uzantılarının kaydederek domain yatırımcılığı yapmak isteyen kişiler elbette ki ihtiyaçlarına ve araştırmalarına göre kayıt yapacaklar. Ben bu yazımda sizlere genel kayıt tarihi belli olan domainlerin bir listesini ve bu domainlerden ön kayıt sürecinde en çok talep görenleri bildireceğim.
Dünyanın en büyük domain şirketlerinden United Domains , 2011 yılından beri süregelen ön kayıt toplama döneminde 1.5 milyona yakın ön kayıt topladı (pre-registeration) ve ön kayıt sürecinde en çok talep gören domain uzantılarının bir listesini yayınladı. Bu listeye göre ön kayıt döneminde en çok talep gören domain uzantıları aşağıdaki gibidir.
Bu domain uzantılarından birçoğu halen genel kayda açılmadı çünkü bu uzantıları kayıt etme hakkını kazanmak için kayıt operatörleri arasındaki yarış devam ediyor. Aşağıdaki tabloda durumun özeti yer alıyor.
Uzantı | Sunrise Başlangıç Dönemi | Başvuran Kayıt Operatörü Sayısı |
.Web | 2014- 3.Çeyrek | 7 |
.Website | 2014-2.Çeyrek | 1 |
.Site | 2014 – 3.Çeyrek | 5 |
.Online | 2014-3.Çeyrek | 6 |
.Blog | 2014-3.Çeyrek | 9 |
.Hotel | 2014-3.Çeyrek | 7 |
.Music | 2014-4.Çeyrek | 8 |
.Shop | 2014-4.Çeyrek | 9 |
.Store | 2014-3.Çeyrek | 7 |
.Chat | 2014-2.Çeyrek | 4 |
.City | 2014-2.Çeyrek | 3 |
.App | 2014-3.Çeyrek | 13 |
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere yüksek talep gören alan domain uzantılarının genel kayda açılması 2014 yılının sonlarına doğru olacak.
Aşağıdaki bir başka listede ise , bazı yeni alan adı uzantılarının genel kayıt tarihleri hakkında tahminler yer almaktadır.
Uzantı | Sunrise Tarihi | Landrush Tarihi | Tahmini Genel Kayıt Tarihi |
.VENTURES | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.SINGLES | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.BIKE | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.HOLDINGS | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.PLUMBING | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.GURU | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.CLOTHING | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.CAMERA | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.EQUIPMENT | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.ESTATE | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.GALLERY | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.GRAPHICS | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.LIGHTING | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.PHOTOGRAPHY | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.CONTRACTORS | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.LAND | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.TECHNOLOGY | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.CONSTRUCTION | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.DIRECTORY | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.KITCHEN | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.TODAY | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.DIAMONDS | 17.Ara.13 | 19.Şub.14 | 26.Şub.14 |
.ENTERPRISES | 17.Ara.13 | 19.Şub.14 | 26.Şub.14 |
.TIPS | 17.Ara.13 | 19.Şub.14 | 26.Şub.14 |
.HOLDINGS | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.PLUMBING | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.GURU | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.CLOTHING | 26.Kas.13 | 29.Oca.14 | 05.Şub.14 |
.CAMERA | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.EQUIPMENT | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.ESTATE | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.GALLERY | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.GRAPHICS | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.LIGHTING | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.PHOTOGRAPHY | 03.Ara.13 | 05.Şub.14 | 12.Şub.14 |
.CONTRACTORS | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.LAND | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.TECHNOLOGY | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.CONSTRUCTION | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.DIRECTORY | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.KITCHEN | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.TODAY | 10.Ara.13 | 12.Şub.14 | 19.Şub.14 |
.DIAMONDS | 17.Ara.13 | 19.Şub.14 | 26.Şub.14 |
.CAMP | 21.Oca.14 | 26.Mar.14 | 02.Nis.14 |
.EDUCATION | 21.Oca.14 | 26.Mar.14 | 02.Nis.14 |
.GLASS | 21.Oca.14 | 26.Mar.14 | 02.Nis.14 |
.INSTITUTE | 21.Oca.14 | 26.Mar.14 | 02.Nis.14 |
.REPAIR | 21.Oca.14 | 26.Mar.14 | 02.Nis.14 |
.REVIEWS | 22.Oca.14 | 02.Nis.14 | 30.Nis.14 |
.FUTBOL | 22.Oca.14 | 02.Nis.14 | 30.Nis.14 |
.DEMOCRAT | 05.Şub.14 | 06.Nis.14 | 14.May.14 |
.DANCE | 05.Şub.14 | 06.Nis.14 | 14.May.14 |
.IMMOBILIEN | 19.Şub.14 | 30.Nis.14 | 28.May.14 |
.NINJA | 19.Şub.14 | 30.Nis.14 | 28.May.14 |
Domain yatırımcılarına ve hosting sektörünün emekçilerine faydalı olması dileğiyle.